Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 9.434.425 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-11-01 | Cuci Karpet | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-05 | Pelaksanaan Pemindahan Listrik | 244.000 | ||
| 2025-11-05 | Biaya Lain Lain ( Buah Stekr Serbaguna, Lakban Kertas, Spidol Kecil 2 Buah ) | 58.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-06 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 702.000 | - 702.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 8.732.425 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 November 2025 | 8.732.425 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-07 | Kontak Infaq Hari Jum'at | 307.500 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-13 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| 2025-11-13 | Tagihan Listrik Dan Air | 235.000 | ||
| 2025-11-13 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-11-13 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2025-11-13 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 307.500 | 1.195.000 | - 887.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.844.925 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 November 2025 | 7.844.925 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-14 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 587.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-18 | Pembelian Speaker Baru, Dan Amplifier,Stand Mic | 3.726.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-20 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-11-20 | Biaya Lain lain | 70.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 587.000 | 4.096.000 | - 3.509.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.335.925 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 November 2025 | 4.335.925 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-21 | Kontak Infaq Hari Jum'at | 708.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-27 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 708.000 | 300.000 | 408.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.743.925 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 November 2025 | 4.743.925 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-28 | Infaq kencleng Jum'at | 715.000 | ||
| 2025-11-28 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 580.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-29 | Biaya Lain Lain ( Kons, Pemasangan vinil ) | 176.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.295.000 | 176.000 | 1.119.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 5.862.925 | |||
