Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2026 | 3.075.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-03 | Kotak Infaq Jum'at kencleng | 418.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-04-06 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2026-04-06 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| 2026-04-06 | Dana Operasional Bulanan | 1.000.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-09 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 418.000 | 1.700.000 | - 1.282.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.793.325 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 April 2026 | 1.793.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 352.000 | ||
| 2026-04-10 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.167.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-12 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| 2026-04-12 | Tagihan Listrik Dan Air | 539.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 | Print Color / Berwarna 102 Lembar | 86.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-16 | Biaya Operasional Jum"at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.519.000 | 1.185.000 | 334.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.127.325 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 April 2026 | 2.127.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-17 | Kotak Infaq Jum'at kencleng | 407.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 407.000 | 0 | 407.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.534.325 | |||
