Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 7.655.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Kotak Infaq Jum'at ke-1 Nov'2024 | 368.000 | ||
| 2024-11-01 | Kotak Infaq Cinta Masjid Nov2024 | 825.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Air PDAM Nov'2024 | 71.500 | ||
| 2024-11-02 | Listrik PLN Nov'2024 | 193.000 | ||
| 2024-11-02 | INsentif Marbot Nov'2024 | 400.000 | ||
| 2024-11-02 | Kegiatan GKM Nov'2024 | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.193.000 | 814.500 | 378.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 8.033.500 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2024 | 8.033.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Kotak Infaq Jum'at ke-2 | 420.000 | ||
| 2024-11-08 | Mualaf dari cicalengka: anaknya sakit | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-14 | Insentif Khotib Jum'at 15 Nov'2024 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 420.000 | 550.000 | - 130.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.903.500 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 November 2024 | 7.903.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Kotak Infaq Jum'at ke-3 | 475.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-20 | Pemasukan dari SD haur Pancuh | 300.000 | ||
| 2024-11-20 | kebersihan Mesjid: KBM SD Haurpancuh | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-21 | Insentif Khotib Jum'at 22Nov'2024 Ust. Muhammad Alfian | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 775.000 | 450.000 | 325.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.228.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 November 2024 | 8.228.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Kotak Inpaq Jum'at ke-4 | 410.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Insentif Khotib Jum'at 29 nov'2024 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 410.000 | 300.000 | 110.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.338.500 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 November 2024 | 8.338.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | PSAB: Karung 50 pcs | 50.000 | ||
| 2024-11-29 | Tempat wudhu:Kran. lem, T keni dll | 60.000 | ||
| 2024-11-29 | Kotak Infaq Jum'at ke-5 | 490.000 | ||
| 2024-11-29 | Biaya Operasional PSAB | 178.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 490.000 | 288.500 | 201.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.540.000 | |||
