Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | 10.621.000 | |||
| RABU | ||||
| 2025-10-01 | Operasional Bulanan | 400.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-02 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 700.000 | - 700.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 9.921.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Oktober 2025 | 9.921.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | Kontak Infaq Hari Jum'at | 280.000 | ||
| 2025-10-03 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.327.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-07 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2025-10-07 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-09 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-10-09 | Tagihan Listrik Dan Air | 245.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.607.000 | 945.500 | 661.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.582.500 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Oktober 2025 | 10.582.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| 2025-10-10 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 500.000 | ||
| 2025-10-10 | Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Ibadah ( Parfum Sajadah / Karpet Masjid ) | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-16 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 500.000 | 760.000 | - 260.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.322.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Oktober 2025 | 10.322.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-17 | Kontak Infaq Hari Jum'at | 660.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-19 | Sewa 2 Angkot Untuk Mengantarkan Jenazah Ke Cikutra | 300.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-21 | Konsumsi Nasi Plus Kopi | 65.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-23 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 660.000 | 665.000 | - 5.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.317.500 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Oktober 2025 | 10.317.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-24 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 356.000 | ||
| 2025-10-24 | Infaq Cinta Masjid | 700.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-30 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-10-30 | Tambah Daya Listrik | 1.354.700 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.056.000 | 1.654.700 | - 598.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.718.800 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Oktober 2025 | 9.718.800 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-31 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-10-31 | Operasional Bulanan | 400.000 | ||
| 2025-10-31 | Pemindahan Meteran Listrik | 184.375 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 300.000 | 584.375 | - 284.375 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 9.434.425 | |||
