Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 9.020.000 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-02 | Insentif Marbot Oktober 2024 | 400.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-03 | Kegiatan Rutin bulanan Okt'2024 | 150.000 | ||
| 2024-10-03 | Listrik Okt'2024 | 180.500 | ||
| 2024-10-03 | Air PDAM Okt'2024 | 84.500 | ||
| 2024-10-03 | Insentif Khotib 4 Okt'2024 | 300.000 | ||
| 2024-10-03 | Anggaran Alokasi Biaya ATK | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.415.000 | - 1.415.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7.605.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Oktober 2024 | 7.605.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Kotak Infaq Jum'at ke-1 | 455.000 | ||
| 2024-10-04 | Kotak Infaq Harian Okt'2024 | 1.294.000 | ||
| 2024-10-04 | BAHAN TOREN:Keni, tree,balokan | 74.500 | ||
| 2024-10-04 | Bayar megavision Sept'24 | 189.500 | ||
| 2024-10-04 | Biaya Operasional PSAB | 70.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-05 | Pembongkaran TK: Karung | 50.000 | ||
| 2024-10-05 | Biaya Operasional PSAB | 151.500 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-06 | Biaya Operasional PSAB | 270.000 | ||
| 2024-10-06 | Pembongkaran TK:Karung u/ barangkal 99pcs | 50.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-10-07 | Biaya Operasional PSAB | 169.000 | ||
| 2024-10-07 | Pembongkaran TK: Karung 25pcs | 25.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-08 | Pembongkaran TK:Karung | 50.000 | ||
| 2024-10-08 | Biaya Operasional PSAB | 320.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-09 | Biaya Operasional PSAB | 134.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-10 | Biaya Operasional PSAB | 165.500 | ||
| 2024-10-10 | insentif Khotib Jumat 11-Okt'24 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.749.000 | 2.019.000 | - 270.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.335.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Oktober 2024 | 7.335.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Kotak Infaq Jum'at ke-2 | 390.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-17 | Insentif Khotib Jum'at 18 Okt'2024 | 300.000 | ||
| 2024-10-17 | Biaya Operasional PSAB | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 390.000 | 400.000 | - 10.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.325.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Oktober 2024 | 7.325.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 370.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-20 | Pembongkaran TK: Karung | 30.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-10-21 | Insetif KBM SDN 128 Haurpancuh | 300.000 | ||
| 2024-10-21 | Insentif Kebersihan KBM SDN 128 HAurpancuh | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-24 | Insentif Khotib 25Okt'2024 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 670.000 | 480.000 | 190.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.515.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Oktober 2024 | 7.515.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Kotak Infaq Jum'at ke-4 | 590.000 | ||
| 2024-10-25 | Tagihan Listrik dan Air | 50.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-27 | Biaya Operasional PSAB | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Insentif Khotib Jum'at 01Nov'2024 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 590.000 | 450.000 | 140.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 7.655.000 | |||
