Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | 11.312.000 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-09-02 | Operasional Bulanan | 400.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-04 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 700.000 | - 700.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.612.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 September 2025 | 10.612.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-05 | Infaq Kencleng Jum'at | 530.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-09-07 | Biaya Operasional Gerhana Bulan | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-09-10 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| 2025-09-10 | Tagihan Listrik Dan Air | 238.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-11 | Biaya Operasional Jum"at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 530.000 | 898.000 | - 368.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.244.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 September 2025 | 10.244.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-12 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 380.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-16 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| 2025-09-16 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-18 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 380.000 | 700.000 | - 320.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.924.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 September 2025 | 9.924.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-19 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 362.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 362.000 | 0 | 362.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.286.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 September 2025 | 10.286.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-26 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 335.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 335.000 | 0 | 335.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.621.000 | |||
