Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 12.101.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-02 | Insentif Marbot Sept'2024 | 400.000 | ||
| 2024-09-02 | Tagihan Listrik Sept'2024 | 172.500 | ||
| 2024-09-02 | Tagihan Air Sept' 2024 | 77.500 | ||
| 2024-09-02 | Kegiatan GKM Sept 2024 | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 800.000 | - 800.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 11.301.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 September 2024 | 11.301.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Kotak Infaq Jum'at ke-1 | 525.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-09-09 | Koresi saldo/Penyesuaian/ Pengeluaran Global per tgl 09/09/2024 | 3.911.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-11 | Internet Mega Vision Masjid Sept 2024 | 190.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 525.000 | 4.101.000 | - 3.576.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.725.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 September 2024 | 7.725.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Kotak Infaq Hari Jumat ke-2 | 750.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-09-16 | Konpensasi SDN 128 Haurpancuh sept 2024 | 300.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-18 | Insentif Kebersihan Masjid KBM SDN 128 Haurpancuh Sept'2024 | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.050.000 | 150.000 | 900.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.625.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 September 2024 | 8.625.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Insentif Khotib Jum'at sep'2024 | 300.000 | ||
| 2024-09-20 | Kotak Infaq Jum'at ke-3 | 455.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 455.000 | 300.000 | 155.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.780.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 September 2024 | 8.780.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Kotak Infaq Jum'at ke-4 | 540.000 | ||
| 2024-09-27 | Insentif Khotib Jum'at Ust. Mikdar | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 540.000 | 300.000 | 240.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.020.000 | |||
