Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 8.525.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-02 | Kotak Infaq Jum'at ke-1 | 686.000 | ||
| 2024-08-02 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.686.000 | 0 | 1.686.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.211.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2024 | 10.211.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-09 | Kotak Infaq Jum'at ke-2 | 526.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 526.000 | 0 | 526.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.737.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2024 | 10.737.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-16 | Kotak Infaq Jum'at ke-3 | 394.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 394.000 | 0 | 394.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 11.131.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Agustus 2024 | 11.131.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-23 | Kotak Infaq Jum'at ke-4 | 560.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 560.000 | 0 | 560.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 11.691.000 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Agustus 2024 | 11.691.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-30 | Kotak Infaq Jum'at ke-5 | 410.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 410.000 | 0 | 410.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 12.101.000 | |||
