Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 2.187.325 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 300.000 | - 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.887.325 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Juli 2026 | 1.887.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 444.000 | ||
| 2026-07-03 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.290.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | Dana Operasional Bulanan | 1.400.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.734.000 | 1.700.000 | 34.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.921.325 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Juli 2026 | 1.921.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 345.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2026-07-16 | Tagihan Internet MegaVision | 260.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 345.000 | 560.000 | - 215.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.706.325 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Juli 2026 | 1.706.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 357.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | Tagihan Listrik Dan Air | 445.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 357.000 | 745.000 | - 388.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.318.325 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Juli 2026 | 1.318.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 400.000 | ||
| 2026-07-24 | Kopi, Jahe Merah, Gelas Kopi | 50.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-29 | Pembelian Bunga | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 400.000 | 450.000 | - 50.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.268.325 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juli 2026 | 1.268.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 335.000 | ||
| 2026-07-31 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.180.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.515.000 | 0 | 1.515.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 2.783.325 | |||
