Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 6.285.000 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-07-02 | Donasi Untuk Air Minum Botol Khotib | 240.000 | ||
| 2024-07-02 | Air Minum Botol Perfec 500ml x 48 botol (2 DUS) Khotib | 240.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 240.000 | 240.000 | 0 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 6.285.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Juli 2024 | 6.285.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-05 | Kotak Inpaq Jum'at Minggu ke-1 | 630.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 630.000 | 0 | 630.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.915.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2024 | 6.915.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-12 | Kotak Infaq Jum'at Minggu ke-2 | 630.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 630.000 | 0 | 630.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.545.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2024 | 7.545.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-19 | Kotak Infaq Jum'at minggu Ke-3 | 470.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 470.000 | 0 | 470.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.015.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2024 | 8.015.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-26 | Kotak Infaq Jum'at minggu ke 4 | 510.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 510.000 | 0 | 510.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.525.000 | |||
