Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2026 | 4.027.325 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-01 | Uang Tip Service AC | 50.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-04 | Dana Operasional Bulanan | 1.400.000 | ||
| 2026-06-04 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.750.000 | - 1.750.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.277.325 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Juni 2026 | 2.277.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-05 | Kotak Infaq Kencleng Jum'at | 440.000 | ||
| 2026-06-05 | Biaya Pemeluran Galian Bekas Qurban | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-11 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 440.000 | 400.000 | 40.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.317.325 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Juni 2026 | 2.317.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-12 | Kotak Infaq Jum'at | 340.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-14 | Tagihan Internet MegaVision | 260.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-17 | Tagihan Listrik Dan Air | 450.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-18 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 340.000 | 1.010.000 | - 670.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.647.325 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Juni 2026 | 1.647.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-19 | Kotak Infaq Kencleng Jum'at | 380.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-25 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 380.000 | 300.000 | 80.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.727.325 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Juni 2026 | 1.727.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-26 | Kotak Infaq Kencleng Jum'at | 460.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 460.000 | 0 | 460.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.187.325 | |||
