Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 11.156.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-02 | Insentif Marbot | 400.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-04 | Perbaikan Jalur Listrik ( pa Jhonny ) | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-05 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 800.000 | - 800.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.356.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juni 2025 | 10.356.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | Infaq Kencleng Jum'at 06 Juni 2025 | 220.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-08 | Kegiatan / Bantuan Sosial | 208.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-10 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2025-06-10 | Guru Keagamaan Mengaji ( GKM ) | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-12 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 220.000 | 908.000 | - 688.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 9.668.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juni 2025 | 9.668.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-13 | Infaq Jum'at 13 Juni 2025 | 420.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-17 | Pemasangan Internet Mega Vision | 162.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-19 | Beli Parfum dan batrei | 104.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 420.000 | 266.000 | 154.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.822.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juni 2025 | 9.822.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-20 | Tagihan Listrik dan Air | 259.000 | ||
| 2025-06-20 | Infaq Jum'at 20 Juni 2025 | 405.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-26 | Minyak Tanah | Kegiatan Pawai Obor 1 Muharam | 25.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 405.000 | 284.000 | 121.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.943.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juni 2025 | 9.943.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-27 | Alhamdulillah Infaq Jum'at 27 Juni 2025 | 530.000 | ||
| 2025-06-27 | Alhamdulillah Infaq Cinta Masjid 27 Juni 2025 | 1.050.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.580.000 | 0 | 1.580.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 11.523.000 | |||
