Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 1.795.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-07 | Kotak Infaq Jum'at Ke-1 | 775.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 775.000 | 0 | 775.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.570.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Juni 2024 | 2.570.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-14 | Kotak Infaq Jum'at Ke-2 | 470.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 470.000 | 0 | 470.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.040.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juni 2024 | 3.040.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-21 | Kotak Infaq Jum'at Ke-3 | 520.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 520.000 | 0 | 520.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.560.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Juni 2024 | 3.560.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-28 | Kotak Infaq Jum'at ke-4 | 730.000 | ||
| 2024-06-28 | Kotak Infaq Harian | 1.115.000 | ||
| 2024-06-28 | Kotak Infaq - Ibu Marta | 880.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.725.000 | 0 | 2.725.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 6.285.000 | |||
