Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2024 | 0 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-10 | Kotak Infaq Jum'at ke-3 | 650.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 650.000 | 0 | 650.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 650.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Mei 2024 | 650.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-24 | Kotak Infaq Jum'at ke-4 | 680.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 680.000 | 0 | 680.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.330.000 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Mei 2024 | 1.330.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-31 | Kotak Infaq Jum'at ke-5 | 465.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 465.000 | 0 | 465.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 1.795.000 | |||
