Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 10.183.000 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-03 | Insentif penceramah Jum'at Ustadz Iim ibrohim | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 300.000 | - 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 9.883.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 April 2025 | 9.883.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-04 | Infaq Kencleng Jum'at 4 april 2025 | 510.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-10 | Insentif khotib Jumat Ustd. Agus Suryaman | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 510.000 | 300.000 | 210.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.093.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 April 2025 | 10.093.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-11 | Infaq kencleng Jum'at 11 April 2025 | 850.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-13 | Biaya Operasional PSAB | 223.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-17 | Ust Deni Albar | Insentif Khotib Jumat 18 April 2025 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 850.000 | 523.000 | 327.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.420.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 April 2025 | 10.420.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-18 | Insentif Kegiatan Majelis Taklim April 2025 | 250.000 | ||
| 2025-04-18 | Infaq kencleng Jum'at 18 April 2025 | 610.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-20 | Tagihan listrik April 2025 | 165.000 | ||
| 2025-04-20 | Tagihan Air April 2025 | 92.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-22 | photocopy Undangan HALBIL 26 April 2025 | 43.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-24 | Insentif khatib Jum'at 25 April 2025 Ustadz Usman Abdussalam | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 610.000 | 850.000 | - 240.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.180.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 April 2025 | 10.180.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-25 | infaq Jum'at 25 April 2025 | 550.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 550.000 | 0 | 550.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.730.000 | |||
