Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2025 | 9.794.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-03-01 | Dana Awal untuk kegiatan RAMADHAN | 500.000 | ||
| 2025-03-01 | Insentif pa Edi Wijaya | 400.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-05 | pembuatan proposal | 25.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-06 | insentif penceramah Jum'at Ustadz Dede Irawan | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.225.000 | - 1.225.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 8.569.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Maret 2025 | 8.569.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-07 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| 2025-03-07 | Infaq Jum'at lalu | 530.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-09 | Operasianal Kajian Dhuha | 500.000 | ||
| 2025-03-09 | Batre Alkaline A2 | 33.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-11 | Beli Materai 3 Buah | 39.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-13 | Insentif penceramah Ustadz Aries Muhtar | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 530.000 | 1.022.000 | - 492.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.077.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Maret 2025 | 8.077.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-14 | Tagihan Listrik | 155.500 | ||
| 2025-03-14 | Tagihan Air | 92.000 | ||
| 2025-03-14 | Kotak Infaq Jum'at 14 Maret 2025 | 540.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-15 | Insentif Naragasumber DLH/ Edukasi Sampah Santri salat | 100.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-03-17 | PhotoCopy print | 15.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 540.000 | 363.000 | 177.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.254.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Maret 2025 | 8.254.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-21 | Kotak infaq hari Jum'at 21 Maret 2025 | 660.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-26 | Materai 3 buah | 39.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-27 | Takjil buka bersama dan kegiatan malam takbiran | 400.000 | ||
| 2025-03-27 | Insentif penceramah Jum'at ustadz Usep Supriatna | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 660.000 | 739.000 | - 79.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.175.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Maret 2025 | 8.175.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-28 | Kotak infaq Jum'at 28 Maret 2025 | 788.000 | ||
| 2025-03-28 | Kotak infaq cinta masjid | 2.020.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-29 | Insentif Marbot dan THR Marbot | 800.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.808.000 | 800.000 | 2.008.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.183.000 | |||
