Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 4.149.825 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2026-01-01 | Biaya Operasional Bulanan | 400.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 700.000 | - 700.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.449.825 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Januari 2026 | 3.449.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 450.000 | ||
| 2026-01-02 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.085.000 | ||
| 2026-01-02 | Insentif Asatid GKM ( Tiga Oramg ) | 600.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | Tif Pemasangan Lafadz Allah & Muhammad | 200.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | Kotak Infaq Kajian Pemulasaraan Jenazah | 300.000 | ||
| 2026-01-05 | Biaya Operasional | 120.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-07 | Transport RS Borromeus | 33.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2026-01-08 | Infaq Dari C 19 Atas Nama almh bu Eti | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.035.000 | 1.253.000 | 782.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.231.825 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Januari 2026 | 4.231.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 800.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-01-12 | Infaq Dari Ibu Iyos D2 ( Untuk Kain Kafan ) | 300.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-13 | Belanja Alat Listrik | 285.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-14 | Tagihan Internet Megavision | 256.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | Tagihan Listrik Dan Air | 446.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.100.000 | 987.000 | 113.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.344.825 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Januari 2026 | 4.344.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | Kotak Infaq Jum'at | 575.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| 2026-01-20 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-21 | Kegiatan Bersih Bersih | 93.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 575.000 | 793.000 | - 218.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.126.825 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Januari 2026 | 4.126.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | Kotak Infaq Jum'at | 816.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | Pipamas 3/4 Satu Banatng, Semen Dan Lain Lain | 484.000 | ||
| 2026-01-29 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 816.000 | 784.000 | 32.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.158.825 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Januari 2026 | 4.158.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | Infaq kencleng Jum'at | 360.000 | ||
| 2026-01-30 | Infaq Cinta Masjid | 1.030.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.390.000 | 0 | 1.390.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 5.548.825 | |||
