Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 9.635.500 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Kegiatan GKM Jan'2024 | 150.000 | ||
| 2025-01-02 | Insentif Khotib ustadz Didin Nuryadin | 300.000 | ||
| 2025-01-02 | Donasi dari Yusuf Setiawan|Infaq untuk Air Mineral Ustadz/Khotib Jum'at dll. | 115.000 | ||
| 2025-01-02 | Air minum Botol 600ML Pristine 1 Dus | 115.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 115.000 | 565.000 | - 450.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 9.185.500 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Januari 2025 | 9.185.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Kotak Infaq Jum'at ke-1 | 600.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | Insentif khatib Jum'at Ustadz Ridwan syahbana | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 9.485.500 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Januari 2025 | 9.485.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Kotak Infaq Jum'at ke-2 | 570.000 | ||
| 2025-01-10 | Insentif Majelis Taklim | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 570.000 | 250.000 | 320.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.805.500 | |||
