Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 November 2025 | 5.862.925 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 3.204.000 | - | |
| 2 | Infaq | 500.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 409.500 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 3 | Biaya Lain-lain | - | 224.000 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.200.000 | |
| 5 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 6 | Perlengkapan Jenazah | - | 675.000 | |
| 7 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 8 | Upah Tenaga Kerja | - | 562.000 | |
| 9 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 538.600 | |
| 10 | Kegiatan/Bantuan Sosial | - | 200.000 | |
| 11 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 12 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 548.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Desember 2025 | 3.704.000 | 5.417.100 | - 1.713.100 | |
| Total saldo akhir per 31 Desember 2025 | 4.149.825 | |||
