Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 November 2024 | 8.540.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.745.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.760.000 | - | |
| 3 | Pemasukan Infaq Jama'ah | 450.000 | - | |
| 4 | Zakat Mal | 1.000.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Air | - | 139.000 | |
| 2 | Tagihan Listrik dan Air | - | 177.000 | |
| 3 | Biaya Operasional Jumat | - | 900.000 | |
| 4 | Insentif Marbot | - | 800.000 | |
| 5 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 6 | Insentif Kebersihan Masjid | - | 150.000 | |
| 7 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 20.000 | |
| 8 | Biaya Operasional PSAB | - | 1.055.500 | |
| 9 | Kegiatan/Bantuan Sosial | - | 150.000 | |
| 10 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 11 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 68.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Desember 2024 | 4.955.000 | 3.859.500 | 1.095.500 | |
| Total saldo akhir per 31 Desember 2024 | 9.635.500 | |||
