Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 9.434.425 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.317.500 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 580.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 235.000 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 3 | Biaya Lain-lain | - | 304.000 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.200.000 | |
| 5 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 6 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 100.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 3.726.000 | |
| 9 | Pemindahan Meteran Listrik | - | 244.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 November 2025 | 2.897.500 | 6.469.000 | - 3.571.500 | |
| Total saldo akhir per 30 November 2025 | 5.862.925 | |||
