Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 7.655.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.163.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 825.000 | - | |
| 3 | Pemasukan Infaq Jama'ah | 300.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Air | - | 71.500 | |
| 2 | Tagihan Listrik dan Air | - | 193.000 | |
| 3 | Biaya Operasional Jumat | - | 900.000 | |
| 4 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 5 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 6 | Insentif Kebersihan Masjid | - | 150.000 | |
| 7 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 110.000 | |
| 8 | Biaya Operasional PSAB | - | 178.500 | |
| 9 | Kegiatan/Bantuan Sosial | - | 250.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 November 2024 | 3.288.000 | 2.403.000 | 885.000 | |
| Total saldo akhir per 30 November 2024 | 8.540.000 | |||
