Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2025 | 10.621.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.096.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 2.027.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 245.500 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 3 | Biaya Lain-lain | - | 65.000 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.500.000 | |
| 5 | Insentif Marbot | - | 800.000 | |
| 6 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 7 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 200.000 | |
| 8 | Kegiatan/Bantuan Sosial | - | 300.000 | |
| 9 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 10 | Tambah Daya Listrik | - | 1.354.700 | |
| 11 | Pemindahan Meteran Listrik | - | 184.375 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2025 | 4.123.000 | 5.309.575 | - 1.186.575 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2025 | 9.434.425 | |||
