Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2024 | 9.020.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.805.000 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Jama'ah | 300.000 | - | |
| 3 | Kotak Infaq Harian | 1.294.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Air | - | 84.500 | |
| 2 | Tagihan Listrik dan Air | - | 230.500 | |
| 3 | Tagihan Internet | - | 189.500 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.500.000 | |
| 5 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 6 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 7 | Insentif Kebersihan Masjid | - | 150.000 | |
| 8 | Administasi / ATK | - | 300.000 | |
| 9 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 279.500 | |
| 10 | Biaya Operasional PSAB | - | 1.480.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2024 | 3.399.000 | 4.764.000 | - 1.365.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2024 | 7.655.000 | |||
