Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | 11.312.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.607.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Hari Jumat | - | 300.000 | |
| 2 | Tagihan Listrik dan Air | - | 238.000 | |
| 3 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 600.000 | |
| 5 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 6 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 100.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 September 2025 | 1.607.000 | 2.298.000 | - 691.000 | |
| Total saldo akhir per 30 September 2025 | 10.621.000 | |||
