Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 12.101.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.270.000 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Jama'ah | 300.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Air | - | 77.500 | |
| 2 | Tagihan Listrik dan Air | - | 172.500 | |
| 3 | Tagihan Internet | - | 190.000 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 3.911.000 | |
| 5 | Biaya Operasional Jumat | - | 600.000 | |
| 6 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 7 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 8 | Insentif Kebersihan Masjid | - | 150.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 September 2024 | 2.570.000 | 5.651.000 | - 3.081.000 | |
| Total saldo akhir per 30 September 2024 | 9.020.000 | |||
