Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 2.783.325 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 355.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 2 | Biaya Operasional Jumat | - | 600.000 | |
| 3 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 4 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 5 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 247.000 | |
| 6 | Dana Operasional Bulanan | - | 1.000.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 14 Agustus 2026 | 355.000 | 2.507.000 | - 2.152.000 | |
| Total saldo akhir per 14 Agustus 2026 | 631.325 | |||
