Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 9.685.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.075.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 2.092.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 258.000 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 3 | Biaya Lain-lain | - | 62.000 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 900.000 | |
| 5 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 6 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 260.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2025 | 4.167.000 | 2.540.000 | 1.627.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Agustus 2025 | 11.312.000 | |||
