Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 8.525.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.576.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.000.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2024 | 3.576.000 | 0 | 3.576.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Agustus 2024 | 12.101.000 | |||
