Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 11.523.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.591.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 249.000 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 261.000 | |
| 3 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.500.000 | |
| 4 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 5 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 6 | Administasi / ATK | - | 21.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Dana Operasional (CI) | - | 538.000 | |
| 9 | Inventaris Aset Masjid | - | 60.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2025 | 1.591.000 | 3.429.000 | - 1.838.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Juli 2025 | 9.685.000 | |||
