Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 6.285.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.240.000 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Jama'ah | 240.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Operasional Jumat | - | 240.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2024 | 2.480.000 | 240.000 | 2.240.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Juli 2024 | 8.525.000 | |||
