Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Mei 2026 | 4.027.325 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.620.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 450.000 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 3 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.200.000 | |
| 4 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 50.000 | |
| 5 | Dana Operasional Bulanan | - | 1.400.000 | |
| 6 | Dana Kegiatan Idul Adha | - | 100.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2026 | 1.620.000 | 3.460.000 | - 1.840.000 | |
| Total saldo akhir per 30 Juni 2026 | 2.187.325 | |||
