Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 11.156.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.575.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.050.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 259.000 | |
| 2 | Biaya Operasional Jumat | - | 600.000 | |
| 3 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 4 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 5 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 100.000 | |
| 6 | Kegiatan/Bantuan Sosial | - | 233.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 266.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2025 | 2.625.000 | 2.258.000 | 367.000 | |
| Total saldo akhir per 30 Juni 2025 | 11.523.000 | |||
