Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 1.795.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.495.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 880.000 | - | |
| 3 | Kotak Infaq Harian | 1.115.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2024 | 4.490.000 | 0 | 4.490.000 | |
| Total saldo akhir per 30 Juni 2024 | 6.285.000 | |||
