Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 April 2026 | 4.070.325 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.735.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.778.000 | - | |
| 3 | Infaq | 800.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 396.000 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 260.000 | |
| 3 | Biaya Operasional Jumat | - | 900.000 | |
| 4 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 5 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 100.000 | |
| 6 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 7 | Dana Operasional Bulanan | - | 1.000.000 | |
| 8 | Dana Kegiatan Idul Adha | - | 1.300.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2026 | 4.313.000 | 4.356.000 | - 43.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Mei 2026 | 4.027.325 | |||
