Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 April 2025 | 10.730.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.000.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 2.620.000 | - | |
| 3 | Pemasukan Infaq Jama'ah | 250.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.500.000 | |
| 2 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 3 | Perlengkapan Jenazah | - | 1.250.000 | |
| 4 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 5 | Administasi / ATK | - | 150.000 | |
| 6 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana | - | 110.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Pulsa Internet/Modem | - | 131.000 | |
| 9 | Tagihan PDAM dan Listrik | - | 303.000 | |
| 10 | Transport Dan Akomodasi Pelatihan Juleha " Penyembelihan Hewan Qurban" | - | 200.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2025 | 4.870.000 | 4.444.000 | 426.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Mei 2025 | 11.156.000 | |||
