Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 10.183.000 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.520.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 257.000 | |
| 2 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.200.000 | |
| 3 | Administasi / ATK | - | 43.000 | |
| 4 | Biaya Operasional PSAB | - | 223.000 | |
| 5 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 April 2025 | 2.520.000 | 1.973.000 | 547.000 | |
| Total saldo akhir per 30 April 2025 | 10.730.000 | |||
