Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 4.149.825 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 3.001.000 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Kajian | 300.000 | - | |
| 3 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 2.115.000 | - | |
| 4 | Perlengkapan Jenazah | 300.000 | - | |
| 5 | Infaq | 200.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Tagihan Listrik dan Air | - | 446.000 | |
| 2 | Tagihan Internet | - | 256.000 | |
| 3 | Biaya Lain-lain | - | 930.000 | |
| 4 | Biaya Operasional Jumat | - | 1.200.000 | |
| 5 | Insentif Marbot | - | 400.000 | |
| 6 | Kegiatan GKM | - | 150.000 | |
| 7 | Kegiatan Majelis Ta'lim | - | 250.000 | |
| 8 | Perlengkapan dan Operasional Ibadah | - | 285.000 | |
| 9 | Insentif Asatid GKM | - | 600.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2026 | 5.916.000 | 4.517.000 | 1.399.000 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2026 | 5.548.825 | |||
