Buku Kas / Program: Dana Mihrab & Revitalisasi Tahap 2
| Anggaran pekan ini | Pemasukan hingga Hari Ini | Kekurangan Dana |
| 508.571.750 | 47.411.700 | 461.160.050 |
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 16 April 2026 | 46.611.700 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Dana Mihrab & Revitalisasi Tahap 2 | 800.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 19 April 2026 | 800.000 | 0 | 800.000 | |
| Total saldo akhir per 19 April 2026 | 47.411.700 | |||
