Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 2.783.325 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-08-01 | Biaya Operasional Bulanan | 1.000.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-05 | Stop Kontak,Beli T Dus, Kabel, Dan Lain Lain | 247.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.547.000 | - 1.547.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.236.325 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Agustus 2026 | 1.236.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 355.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-08-10 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2026-08-10 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-12 | Tagihan Internet MegaVision | 260.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-13 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 355.000 | 960.000 | - 605.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 631.325 | |||
